Daftar Perubahan Nama-Nama SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Indramayu

Berikut ini adalah daftar perubahan nama-nama SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Indramayu berdasarkan tahun pendirian:
Nama Baru SMA Negeri di Indramayu:
NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | TAHUN PENDIRIAN | SK PENDIRIAN | NAMA BARU | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20215991 | SMAN 1 SINDANG | 1961 | 135/SK/III/1961 | SMAN 1 INDRAMAYU | Jl. MT. Haryono, Kecamatan Sindang |
2 | 20215978 | SMAN 1 KANDANGHAUR | 1978 | 420.30.SIP.045/Kep.26-sekret | SMAN 2 INDRAMAYU | Jl. Raya Kandanghaur, Kecamatan Kandanghaur |
3 | 20215992 | SMAN 1 SLIYEG | 1982 | 0298/O/1982 | SMAN 3 INDRAMAYU | Jl. Raya Sleman, Kecamatan Sliyeg |
4 | 20215976 | SMAN 1 KRANGKENG | 1983 | 8473/O | SMAN 4 INDRAMAYU | Jl. Raya Krangkeng No. 1, Kecamatan Krangkeng |
5 | 20215974 | SMAN 1 LOSARANG | 1984 | 0558/O/1984 | SMAN 5 INDRAMAYU | Jl. Raya Losarang, Kecamatan Losarang |
6 | 20215980 | SMAN 1 INDRAMAYU | 1985 | 0601/O/1985 | SMAN 6 INDRAMAYU | Jl. Sukarno-Hatta No. 2, Kecamatan Indramayu |
7 | 20215993 | SMAN 2 INDRAMAYU | 1991 | 0426/O/1991 | SMAN 7 INDRAMAYU | Jl. Pahlawan No. 37, Kecamatan Indramayu |
8 | 20215983 | SMAN 1 TUKDANA | 1992 | 420.30.SIP.010/KEP.26-SEKRET | SMAN 8 INDRAMAYU | Jl. Raya Karangkerta, Kecamatan Tukdana |
9 | 20215984 | SMAN 1 ANJATAN | 1993 | 0313/O/1993 | SMAN 9 INDRAMAYU | Jl. Raya Kopyah, Kecamatan Anjatan |
10 | 20215977 | SMAN 1 SUKAGUMIWANG | 1998 | 13a/O/1998 | SMAN 10 INDRAMAYU | Jl. By Pass Kertasemaya KM. 37, Kecamatan Sukagumiwang |
11 | 20215981 | SMAN 1 HAURGEULIS | 1999 | 001a/O/1999 | SMAN 11 INDRAMAYU | Jl. Budi Utomo No. 7, Kecamatan Haurgeulis |
12 | 20215979 | SMAN 1 JATIBARANG | 2003 | 420.30.SIP.028/Kep.26-sekret | SMAN 12 INDRAMAYU | Jl. Ampera 100, Kecamatan Jatibarang |
13 | 20215975 | SMAN 1 KROYA | 2003 | 421.4/Kep.635-P dan K/2003 | SMAN 13 INDRAMAYU | Jl. Raya Rancawas, Kecamatan Kroya |
14 | 20215982 | SMAN 1 TERISI | 2003 | 521.4/Kep.661-P dan K/2003 | SMAN 14 INDRAMAYU | Jl. Mundak Jaya, Kecamatan Terisi |
15 | 20233752 | SMAN 1 LOHBENER | 2006 | 425.11/KEP.864-Disdik/2007 | SMAN 15 INDRAMAYU | Jl. Raya Utara Lohbener, Kecamatan Lohbener |
16 | 20264424 | SMAN 1 JUNTINYUAT | 2007 | 425.11/Kep.864-Disdik/2007 | SMAN 16 INDRAMAYU | Jl. Raya Juntinyuat No. 14, Kecamatan Juntinyuat |
17 | 20264425 | SMAN 1 KEDOKANBUNDER | 2007 | No. 425.11/Kep.864-Disdik/2007 | SMAN 17 INDRAMAYU | Jl. Raya Cangkingan Kedokanbunder Kecamatan Kedokanbunder |
18 | 69768187 | SMAN 1 BONGAS | 2013 | 421.5/Kep.30L-Disdil/2013 | SMAN 18 INDRAMAYU | Jl. Raya Desa Bongas, Kecamatan Bongas |
19 | 69954820 | SMAN 1 GABUS WETAN | 2013 | 421.3/Kep.108-Disdik/2016 | SMAN 19 INDRAMAYU | Jl. PU Saradan Kelurahan/Desa Gabus Kulon, Kecamatan : Gabuswetan, Kode Pos 45263 |
20 | 69888854 | SMAN 1 LELEA | 2014 | 421.11/Kep.252-Disdik/2014 | SMAN 20 INDRAMAYU | Jl. Raya Utara Larangan - Tugu, Telagasari, Kecamatan Lelea |
21 | 69948448 | SMAN 1 SUKRA | 2016 | 004/PAN-USB/VII/2016 | SMAN 21 INDRAMAYU | Jln. Raya Sukra-Ujunggebang Km. 0,5 Desa Sukra, Kecamatan Sukra, Kode Pos 45257 |
22 | 69962245 | SMAN 1 CANTIGI | 2016 | 421.3/Kep.107-Disdik/2016 | SMAN 22 INDRAMAYU | Jl Raya Panyingkiran Kidul, Desa Panyingkiran Kidul, Kecamatan Cantigi |
23 | 20252460 | SMAN 1 GANTAR | 2017 | 420.30.SIP.003/Kep.26-Sekret | SMAN 23 INDRAMAYU | Jl. Haurgeulis Gantar KM. 6,5 Kecamatan Gantar |
Nama Baru SMK Negeri di Indramayu:
NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | TAHUN PENDIRIAN | SK PENDIRIAN | NAMA BARU | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20216004 | SMKN 1 INDRAMAYU | 1970 | 207/UKK.3/69 Tgl. 29.12.1969 | SMKN 1 INDRAMAYU | Jl Gatot Subroto No. 47, Karanganyar, INDRAMAYU, KAB. INDRAMAYU 45213, Telp. (0234)271180 |
2 | 20216001 | SMKN 1 LOSARANG | 2000 | 217/O | SMKN 2 INDRAMAYU | Jl Raya Santing Losarang, Santing/Indramayu, LOSARANG, KAB. INDRAMAYU 45253, Telp. (0234)507237 |
3 | 20233758 | SMKN 1 BALONGAN | 2003 | 421.5/2675-Disdik/2003 | SMKN 3 INDRAMAYU | Jl Raya Sukaurip N0. 35, Sukaurip, BALONGAN, KAB. INDRAMAYU 45217, Telp. (0324)428146 |
4 | 20233759 | SMKN 1 BONGAS | 2003 | 421.5/Kep 2.203.G P dan K/2003 | SMKN 4 INDRAMAYU | Jl Raya Bongas Margamulya No. 276 B, Margamulya/Indramayu, BONGAS, KAB. INDRAMAYU 45255, Telp. (0234)612500 |
5 | 20233760 | SMKN 1 GANTAR | 2003 | 421.5/Kep.2202.P&K/2003 | SMKN 5 INDRAMAYU | Jl Raya Haurgeulis - Gantar Km. 06, GANTAR/GANTAR, GANTAR, KAB. INDRAMAYU 45264, Telp. (0234)741767 |
6 | 20215997 | SMKN 2 INDRAMAYU | 2003 | 421.5/kep.347 – P & K/2003 | SMKN 6 INDRAMAYU | Jl Pabean Udik No. 15, Indramayu, INDRAMAYU, KAB. INDRAMAYU 45219, Telp. (0234)276308 |
7 | 20216003 | SMKN 1 KANDANGHAUR | 2003 | 4215/Kep.2202.P&K /03 | SMKN 7 INDRAMAYU | Jl Raya Ilir Kandanghaur, Ilir/Indramayu, KANDANGHAUR, KAB. INDRAMAYU 45254, Telp. (0234)507903 |
8 | 20241355 | SMKN 1 KRANGKENG | 2003 | 421.5/Kep.2202-P&K/2003 | SMKN 8 INDRAMAYU | Jl Raya Singakerta Krangkeng, Singakerta Kerangkeng, KRANGKENG, KAB. INDRAMAYU 45284, Telp. (0234)7011166 |
9 | 20216002 | SMKN 1 LELEA | 2003 | 421.5/2675-Disdik/2003 | SMKN 9 INDRAMAYU | Jl Raya Lelea, Tamansari, LELEA, KAB. INDRAMAYU 45261, Telp. (0234)7011153 |
10 | 20215998 | SMKN 1 SINDANG | 2003 | 421.5/KEP.2202/P&K | SMKN 10 INDRAMAYU | Jl Mayor Dasuki No. 3b, Penganjang - Indramayu, SINDANG, KAB. INDRAMAYU 45221, Telp. (0234)274949 |
11 | 20233761 | SMKN 1 JATIBARANG | 2004 | 421.5/KEP.2202 P&K/2003 | SMKN 11 INDRAMAYU | Jl Raya Jatisawit Jatibarang, Jatisawit, JATIBARANG, KAB. INDRAMAYU 45273, Telp. (0234)7020010 |
12 | 20216005 | SMKN 1 ANJATAN | 2004 | 421.5/Kep.22022 P&K/2003 | SMKN 12 INDRAMAYU | Jl Raya Limpas Anjatan, Anjatan Utara/Indramayu, ANJATAN, KAB. INDRAMAYU 45256, Telp. (0234)611769 |
13 | 20255901 | SMKN 1 CIKEDUNG | 2007 | 23532-58 | SMKN 13 INDRAMAYU | Jl Raya Cikedung - Terisi, Jambak, CIKEDUNG, KAB. INDRAMAYU 45262, Telp. (0234)7046588 |
14 | 20254099 | SMKN 1 GABUSWETAN | 2007 | 425.11/Kep.864-disdik/2007 | SMKN 14 INDRAMAYU | Jl Pu Rancahan Gabuswetan, Rancahan/Indramayu, GABUSWETAN, KAB. INDRAMAYU 45263 |
15 | 20255284 | SMKN 1 SUKRA | 2009 | 425.11/Kep.156A-Disdik/ 2011 | SMKN 15 INDRAMAYU | Jl Raya Sumuradem Timur, SUMURADEM TIMUR SUKRA INDRAMAYU, SUKRA, KAB. INDRAMAYU 45257, Telp. (0234)611337 |
16 | 20271077 | SMKN 1 PATROL | 2010 | 421.5/Kep.30N-Disdik/2013 | SMKN 16 INDRAMAYU | Jl Raya Patrol, PATROL - INDRAMAYU, PATROL, KAB. INDRAMAYU 45257, Telp. (0234)610130 |
17 | 20271071 | SMKN 1 WIDASARI | 2011 | 425.11/Kep.156.A-Disdik/2011 | SMKN 17 INDRAMAYU | Jl By Pass Ujungjaya, Ujungjaya Widasari Indramayu, WIDASARI, KAB. INDRAMAYU 45271, Telp. (0234)354348 |
18 | 20271076 | SMKN 1 ARAHAN | 2011 | 425.11/Kep156A-Disdik/2011 | SMKN 18 INDRAMAYU | Jl. Raya Arahan Indramayu, Linggajati Arahan Indramayu, ARAHAN, KAB. INDRAMAYU 45252 |
19 | 20271070 | SMKN 1 TERISI | 2013 | 421.5/Kep.30-M-Disdik/2013 | SMKN 19 INDRAMAYU | Jl Raya Cibereng, CIBERENG KEC. TERISI, TERISI, KAB. INDRAMAYU |
Download: Daftar SMA dan SMK Negeri di Indramayu beserta alamat lengkapnya
Satu hal lagi! Kami sekarang ada di Saluran WhatsApp! Ikuti kami di sana agar Anda tidak ketinggalan update apa pun dari tosupediacom. Untuk mengikuti saluran tosupedia di WhatsApp, klik di sini untuk bergabung sekarang!. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Tags:
Edukasi